El combinado azul y blanco abrió su participación con una victoria de 1-0 ante Costa Rica, al cual pudo sorprender a los 13 minutos de juego con anotación de Diego Palma.
Guatemala teniendo un mejor desempeño en la primera parte pudo sacar ventaja y en el segundo tiempo lograr anular los ataques constantes de Costa Rica que buscaba empatar de cualquier forma, pero el portero chapín -Nicholas Hagen- tuvo una destacada participación y ayudar al grupo a sacar una importante victoria ante un rival que tiene una de las mejores ligas menores de Centroamérica.
Guatemala iniciaba jugando contra Costa Rica, ahora el sábado jugará contra El Salvador y terminar jugando contra Honduras, Panamá, Nicaragua y cerrara ante Belice.
Este torneo da cuatro boletos para el premundial de CONCACAF y se juega todos contra todos.
El calendario oficial del certamen es el siguiente:
|
CALENDARIO OFICIAL |
|||||
| FECHA | ESTADIO | HORA | LOCAL | VS. | VISITA |
| 17/07/2014 | Cuscatlán | 14:00 | Guatemala | 1-0 | Costa Rica |
| 16:30 | Honduras | 3-4 | Panamá | ||
| 19:00 | El Salvador | 6-0 | Belice | ||
| 19/07/2014 | Las Delicias | 14:00 | Panamá | VS. | Nicaragua |
| 16:30 | Honduras | VS. | Costa Rica | ||
| 19:00 | El Salvador | VS. | Guatemala | ||
| 21/07/2014 | Cuscatlán | 14:00 | Belice | VS. | Nicaragua |
| 16:30 | Costa Rica | VS. | Panamá | ||
| 19:00 | El Salvador | VS. | Honduras | ||
| 23/07/2014 | Las Delicias | 14:00 | Belice | VS. | Panamá |
| 16:30 | Nicaragua | VS. | Costa Rica | ||
| 19:00 | Guatemala | VS. | Honduras | ||
| 25/07/2014 | Cuscatlán | 14:00 | Honduras | VS. | Belice |
| 16:30 | Panamá | VS. | Guatemala | ||
| 19:00 | El Salvador | VS. | Nicaragua | ||
| 27/07/2014 | Las Delicias | 14:00 | Costa Rica | VS. | Belice |
| 16:30 | Nicaragua | VS. | Guatemala | ||
| 19:00 | El Salvador | VS. | Panamá | ||
| 29/07/2014 | Cuscatlán | 14:00 | Guatemala | VS. | Belice |
| 16:30 | Honduras | VS. | Nicaragua | ||
| 19:00 | El Salvador | VS. | Costa Rica | ||





