MARQUENSE 2 - 0 VRS. XELAJU M.C.
COMUNICACIONES 3 - 0 VRS. PETAPA
JALAPA F.C. 1 - 0 VRS. MUNICIPAL
HEREDIA F.D.N. 3 - 0 VRS. SUCHITEPEQUEZ
ZACAPA F.C. 4 - 2 VRS. MALACATECO
PRÓXIMA JORNADA
MARQUENSE VRS MALACATECO
JALAPA F.C. VRS SUCHITEPEQUEZ
HEREDIA F.D.N. VRS XELAJU M.C.
ZACAPA F.C. VRS COMUNICACIONES
MUNICIPAL VRS PETAPA
| POS | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | PTS | DIF |
| 1 | MARQUENSE | 9 | 8 | 0 | 1 | 18 | 7 | 24 | 11 |
| 2 | COMUNICACIONES | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 5 | 22 | 11 |
| 3 | MUNICIPAL | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 10 | 14 | 5 |
| 4 | XELAJU | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 13 | 13 | 0 |
| 5 | JALAPA F.C. | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 11 | -1 |
| 6 | HEREDIA FDN | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 14 | 10 | -3 |
| 7 | ZACAPA | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 18 | 10 | -8 |
| 8 | SUCHITEPEQUEZ | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 10 | 10 | -2 |
| 9 | PETAPA | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 13 | 8 | 0 |
| 10 | MALACATECO | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 20 | 7 | -11 |





