Comunicaciones luego de nueve jornadas en el actual Torneo Clausura 2013 sigue de líder y logrando mantener su nivel de juego.
Luego de los resultados de este jornada los blancos llegaron a 23 puntos y sacandole a 5 puntos al segundo lugar de la tabla el equipo de Malacateco que tiene 17 puntos.
Tabla de posiciones:
| 1 | Comunicaciones | 9 | 7 | 2 | 0 | 11 | 1 | +10 | 23 | |||
| 2 | | Malacateco | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 5 | +7 | 17 | ||
| 3 | | Heredia | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 7 | +6 | 17 | ||
| 4 | | Marquense | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 8 | +7 | 15 | ||
| 5 | | Mictlán | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 7 | +3 | 14 | ||
| 6 | | Juventud Escui… | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 | 13 | ||
| 7 | Suchitepéquez | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 10 | +1 | 12 | |||
| 8 | | Halcones | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | +0 | 12 | ||
| 9 | | Universidad Sa… | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 | 10 | ||
| 10 | | Xelajú | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 15 | -7 | 10 | ||
| 11 | | Deportivo Petapa | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | 5 | ||
| 12 | | Municipal | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 10 | -7 | 3 | ||
Resultados de la jornada:
| Sab | 09/03/13 | Xelajú | 1 - 1 | Comunicaciones | ||
| Juventud Escui… | 1 - 0 | Suchitepéquez | ||||
| Dom | 10/03/13 | Marquense | 4 - 1 | Deportivo Petapa | ||
| Mictlán | 1 - 0 | Universidad Sa… | ||||
| Municipal | 0 - 0 | Malacateco | ||||
| Halcones | 1 - 1 | Heredia |





