En una jornada donde se definen varios puestos en la clasificación y sobre todo algunos equipos se juegan su permanencia en Liga Nacional.
UNDÉCIMA JORNADA, SEGUNDA VUELTA
FECHA | HORA | ESTADIO | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | PUBLICO | ||
| 02-06-2013 | 11:00 | EAB | JUV. ESCUINTLECA | - | HALCONES, F.C. | |||
| 02-06-2013 | 11:00 | ECP | COMUNICACIONES | - | MALACATECO | |||
| 02-06-2013 | 11:00 | ER | UNIVERSIDAD | - | MARQUENSE | |||
| 02-06-2013 | 11:00 | EDM | HEREDIA | - | XELAJÚ, M.C. | |||
| 02-06-2013 | 11:00 | ECSH | SUCHITEPÉQUEZ | - | MICTLÁN | |||
| 02-06-2013 | 11:00 | EJAC | PETAPA | - | MUNICIPAL | |||
TABLA DE POSICIONES
TABLA ACUMULADA
| Pts. | Equipo | PJ | DIF |
| 1 | Comunicaciones | 93 | 39 |
| 2 | Heredia | 71 | 23 |
| 3 | Xelajú | 66 | 5 |
| 4 | Malacateco | 65 | 7 |
| 5 | Halcones | 63 | 6 |
| 6 | Municipal | 58 | 14 |
| 7 | Marquense | 58 | 9 |
| 8 | Suchitepéquez | 58 | -4 |
| 9 | Mictlán | 51 | -24 |
| 10 | Usac | 48 | -11 |
| 11 | Petapa | 48 | -25 |
| *12 | Juv. Escuintleca | 39 | -39 |
*Descendido





