La Comisión de Árbitros de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala, a designado los nombramientos Arbítrales, correspondientes jornada del 18 y 19 de octubre del torneo de apertura 2014-2015 de Liga Nacional.
NOMBRAMIENTOS ARBITRALES:
| 1 | ENCUENTRO | : | PETAPA | ** | MALACATECO | ARBITRO | : | MARIO RAMIREZ |
| CIUDAD | : | SAN MIGUEL PETAPA | A. ASIST. 1 | : | JUAN LEMUS | |||
| HORA | : | 20:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | ARIEL MENDEZ | |||
| FECHA | : | SABADO 18 DE OCTUBRE | 4to. ARBIT. | : | JUAN CARLOS GUERRA | |||
| ESTADIO | : | JULIO A COBAR | INSPECTOR | : | ARNULFO GONZALEZ | |||
| 2 | ENCUENTRO | : | MUNICIPAL | ** | ANTIGUA GFC | ARBITRO | : | ARMANDO REYNA |
| CIUDAD | : | GUATEMALA | A. ASIST. 1 | : | RONALDO DE LA CRUZ | |||
| HORA | : | 11:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | MANUEL BARRERA | |||
| FECHA | : | DOMINGO 19 DE OCTUBRE | 4to. ARBIT. | : | OSCAR JUAREZ | |||
| ESTADIO | : | MANUEL F CARRERA | INSPECTOR | : | RODOLFO GONZALEZ | |||
| 3 | ENCUENTRO | : | SUCHITEPEQUEZ | ** | MARQUENSE | ARBITRO | : | JONATHAN POLANCO |
| CIUDAD | : | MAZATENANGO | A. ASIST. 1 | : | JULIAN MENDEZ | |||
| HORA | : | 11:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | GUSTAVO MEJIA | |||
| FECHA | : | DOMINGO 19 DE OCTUBRE | 4to. ARBIT. | : | BRYAN LOPEZ | |||
| ESTADIO | : | CARLOS SALAZAR | INSPECTOR | : | RAUL PAIZ | |||
| 4 | ENCUENTRO | : | UNIVERSIDAD | ** | GUASTATOYA | ARBITRO | : | AYANELSON LEONARDO |
| CIUDAD | : | GUATEMALA | A. ASIST. 1 | : | HUMBERTO PANJOJ | |||
| HORA | : | 11:05 HORAS | A. ASIST. 2 | : | WILIAM ALVAREZ | |||
| FECHA | : | DOMINGO 19 DE OCTUBRE | 4to. ARBIT. | : | MARVIN GARCIA | |||
| ESTADIO | : | REVOLUCION | INSPECTOR | : | FREDY DE PAZ | |||
| 5 | ENCUENTRO | : | HALCONES | ** | XELAJU MC | ARBITRO | : | OSCAR REYNA |
| CIUDAD | : | LA DEMOCRACIA | A. ASIST. 1 | : | MARCO T DIAZ | |||
| HORA | : | 12:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | JUAN D TIPAZ | |||
| FECHA | : | DOMINGO 19 DE OCTUBRE | 4to. ARBIT. | : | MISAEL CASTRO | |||
| ESTADIO | : | COMUNAL LA MESILLA | INSPECTOR | : | DOMINGO VEGA | |||
| 6 | ENCUENTRO | : | COATEPEQUE | ** | COMUNICACIONES | ARBITRO | : | RONALDO MEJIA |
| CIUDAD | : | COATEPEQUE | A. ASIST. 1 | : | MARVIN DIAZ | |||
| HORA | : | 13:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | PABLO RAMIREZ | |||
| FECHA | : | SABADO 18 DE OCTUBRE | 4to. ARBIT. | : | MYNOR VELASQUEZ | |||
| ESTADIO | : | ISRAEL BARRIOS | INSPECTOR | : | JOSE L OCHOA | |||





