Rolando Blackburn ha llegado como goleador a Comunicaciones y este no ha fallado, dado que en el actual torneo sigue sumando anotaciones para la causa blanca y este fin de semana contra Coatepeque llegó a su gol número 12 (23 en la temporada) y está en la lucha por tener el liderato del goleo del Clausura 2015.
Goleadores
| Jugador | Equipo | |||
|---|---|---|---|---|
| E. López | Suchitepéquez | 13 | ||
| R. Blackburn | Comunicaciones | 12 | ||
| J. Contreras | Comunicaciones | 10 | ||
| C. Ruíz | Municipal | 7 | ||
| C. Asprilla | Universidad | 6 | ||
| J. Brown | Marquense | 6 | ||
| J. Guarino | Xelajú | 6 | ||
| A. Apellaniz | Petapa | 5 | ||
| A. Herrera | Comunicaciones | 5 | ||
| O. Isaula | Antigua | 5 | ||
| Wilber Pérez | Petapa | 5 | ||
| A. Rodríguez | Halcones | 5 | ||
| C. Félix | Universidad | 4 | ||
| B. Ordóñez | Antigua | 4 | ||
| V. Armas | Suchitepéquez | 3 |





