Comunicaciones cumplió con 28 partidos en el pasado torneo Clausura 2016 y donde el profesor Iván Sopegno utilizó preferentemente a varios jugadores y entre ellos están:
1- Jairo Arreola | 2169 minutos en 27 juegos.
2- Wilson Lalín | 2015 minutos en 23 juegos.
3- Rolando Blackburn | 1996 minutos en 28 juegos.
4- Emiliano López | 1935 minutos en 25 juegos.
5- Joel Benítez | 1927 minutos en 22 juegos.
Cabe destacar lo de Joel Benítez que ya no estará para la próxima temporada luego del anuncio oficial de parte del club crema.
Lista completa:
| JUGADOR | Minutos | Apariciones | Goles | |
| 1 | Jairo Randolfo Arreola Silva | 2169 | 27 | 3 |
| 2 | Wilson Clemente Lalín Salvatierra | 2015 | 23 | 2 |
| 3 | Rolando Manrique Blackburn Ortega | 1996 | 28 | 6 |
| 4 | Emiliano Ariel López | 1935 | 25 | 15 |
| 5 | Francisco Joel Benítez Burgos | 1927 | 22 | 0 |
| 6 | Jorge Eduardo Aparicio Grijalva | 1805 | 22 | 0 |
| 7 | Carlos Mauricio Castrillo Alonzo | 1710 | 20 | 0 |
| 8 | Jean Jonathan Márquez Orellana | 1596 | 27 | 4 |
| 9 | Rafael Humberto Morales de León | 1468 | 21 | 0 |
| 10 | Carlos Eduardo Gallardo Nájera | 1414 | 17 | 0 |
| 11 | Juan José Paredes Guzmán | 1350 | 15 | 0 |
| 12 | Juan Ramón Barrera Pérez | 1286 | 23 | 4 |
| 13 | José Manuel Contreras Contreras | 1262 | 17 | 3 |
| 14 | Brandon Andrés de León Ramos | 1170 | 19 | 0 |
| 15 | Rubén Darío Morales Pereira | 722 | 9 | 1 |
| 16 | Mynor Roberto Padilla Zúñiga | 720 | 8 | 0 |
| 17 | Carlos Fernando Figueroa Martínez | 635 | 17 | 0 |
| 18 | Stheven Adán Robles Ruiz | 509 | 11 | 0 |
| 19 | Fredy Alexander Pérez Chacón | 450 | 5 | 0 |
| 20 | Jonathan Top | 444 | 11 | 1 |
| 21 | José Javier del Águila Martínez | 405 | 5 | 0 |
| 22 | Bryan Alexander Ordóñez Aj | 383 | 11 | 0 |
| 23 | Carlos Anselmo Mejía Del Cid | 296 | 8 | 0 |





