La Comisión de Árbitros de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala, ha designado los nombramientos arbitrales correspondientes a la jornada del 15 y 16 de octubre de 2016.Torneo de Apertura 2016-2017 de la Liga Nacional.
NOMBRAMIENTOS ARBITRALES:
| 1 | ENCUENTRO | : | PETAPA | ** | XELAJU MC | ARBITRO | : | LUIS MIRANDA |
| CIUDAD | : | SAN MIGUEL PETAPA | A. ASIST. 1 | : | RENE OCHOA | |||
| HORA | : | 18:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | PATRICK MONZON | |||
| FECHA | : | SABADO 15 DE OCTUBRE | 4to. ARBIT. | : | JONAHAN POLANCO | |||
| ESTADIO | : | JULIO A COBAR | ASESOR | : | HUGO CASTILLO | |||
| COMISARIO | : | CARLOS VICENTE | ||||||
| 2 | ENCUENTRO | : | SUCHITEPEQUEZ | ** | ANTIGUA | ARBITRO | : | MARIO RAMIREZ |
| CIUDAD | : | MAZATENANGO | A. ASIST. 1 | : | JULIAN MENDEZ | |||
| HORA | : | 12:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | HUMBERTO PANJOJ | |||
| FECHA | : | MIERCOLES 12 DE OCTUBRE | 4to. ARBIT. | : | EFRAIN ORDOÑEZ | |||
| ESTADIO | : | CARLOS SALAZAR | ASESOR | : | EDGAR REYNA | |||
| COMISARIO | : | CARLOS CAMPOLLO | ||||||
| 3 | ENCUENTRO | : | MICTLAN | ** | MUNICIPAL | ARBITRO | : | ARMANDO REYNA |
| CIUDAD | : | ASUNCION MITA | A. ASIST. 1 | : | HERMENERITO LEAL | |||
| HORA | : | 11:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | CONSTANTINO ALVAREZ | |||
| FECHA | : | DOMINGO 16 DE OCTUBRE | 4to. ARBIT. | : | JUAN CARLOS GUERRA | |||
| ESTADIO | : | LA ASUNCION | ASESOR | : | MARIO FLORES | |||
| COMISARIO | : | WENCESLAO VELASQUEZ | ||||||
| 4 | ENCUENTRO | : | MARQUENSE | ** | COBAN | ARBITRO | : | WALTER LOPEZ |
| CIUDAD | : | SAN MARCOS | A. ASIST. 1 | : | JUAN LEMUS | |||
| HORA | : | 20:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | WILIAN ALVAREZ | |||
| FECHA | : | SABADO 15 DE OCTUBRE | 4to. ARBIT. | : | MYNOR VELASQUEZ | |||
| ESTADIO | : | MARQUESA DE LA ENSENADA | ASESOR | : | ELMAR RODAS | |||
| COMISARIO | : | WILSON MENCHU | ||||||
| 5 | ENCUENTRO | : | CARCHA | ** | MALACATECO | ARBITRO | : | MARIO ESCOBAR |
| CIUDAD | : | SAN PEDRO CARCHA | A. ASIST. 1 | : | MARCO T DIAZ | |||
| HORA | : | 15:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | FREDY VELIZ | |||
| FECHA | : | DOMINGO 16 DE OCTUBRE | 4to. ARBIT. | : | MARIO NORIEGA | |||
| ESTADIO | : | JUAN RAMON PONCE | ASESOR | : | FREDY BURGOS | |||
| COMISARIO | : | EMILIO PINEDA | ||||||
| 6 | ENCUENTRO | : | COMUNICACIONES | ** | GUASTATOYA | ARBITRO | : | OSCAR REYNA |
| CIUDAD | : | GUATEMALA | A. ASIST. 1 | : | JUAN D TIPAZ | |||
| HORA | : | 16:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | JUAN CAAL | |||
| FECHA | : | DOMINGO 16 DE OCTUBRE | 4to. ARBIT. | : | JULIO GUINEA | |||
| ESTADIO | : | CEMENTOS PROGRESO | ASESOR | : | MARIO RAMIREZ | |||
| COMISARIO | : | VICTOR BENITO | ||||||





